8-986-741-81-99
Заказать звонок
Стоимость
ПРОДВИЖЕНИЯ
Тип договора | Стоимость | Срок | Итог | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Продвижение сайтов с оплатой по факту нахождения в ТОП-10 (только за факт нахождения ключевых запросов в ТОП-10 / абон.платеж 25%+за факт нахождения) | от 18 000 руб для Москвы и МО / от 7 000 руб для регионов (цена зависит от стоимости ключевых слов) | Первые результаты SEO - продвижения на 2-4 месяц. | Средний рост позиций составляет 10% в месяц, либо рост целевого трафика с поисковых систем составляет 10% в месяц | |||
Продвижение сайтов с фиксированной оплатой в ТОП-10 (предусмотрена скидка 50%) | от 18 000 руб для Москвы и МО / от 7 000 руб для регионов (цена зависит от стоимости ключевых слов) | |||||
Продвижение сайтов по трафику | от 20 000 руб для Москвы и МО / от 12 000 руб для регионов (цена зависит от стоимости ключевых слов) |
Стоимость
СОЗДАНИЯ
Услуги | Стоимость | Сроки | Отчетность |
---|---|---|---|
Создание сайта-визитки/Landing-page/корпоративного сайта (с привлекательным дизайном) | от 7 000р | 7-14 дней | Сайт под ключ с привлекательным дизайном и удобным функционалом по вашему желанию |
Создание сайта интернет-магазина | от 15 000 руб | 10-15 дней | Настроенный под продажи интернет-магазин |
Услуги вебмастера | 500 руб | 1 час | Отдельно оплачиваемые услуги по правкам и доработкам сайта |
Размещение и перенос сайта на хостинг | от 2 000 руб | 1 день | |
Поддержка сайтов | 3 000 руб / 10 часов/ месяц - договор "Факт" (скидка 25%), 2 500 руб / 10 часов/ месяц - договор "Фикс" (скидка 50%) | 30 дней | Добавление/изменение информации на сайте / доработка сайта и любые другие работы, не входящие в SEO |
Стоимость
АУДИТА
Услуги | Стоимость | Сроки | Отчетность |
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ | 6 000 руб | 3-7 дней | Выявление технических ошибок, рекомендации об их устранении |
АУДИТ ЮЗАБИЛИТИ | 6 000 руб | 3-7 дней | Анализ дизайна и функционала, как сделать сайт удобным для пользователя |
ПОИСКОВЫЙ АУДИТ | 6 000 руб | 3-7 дней | Выявление всех недостатков сайта, мешающих эффективному продвижению |
МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ | 8 000 руб | 3-7 дней | Формирование лучших продающих элементов по итогам анализа конкурентов |
КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ | 21 000 руб | 7-14 дней | Всесторонний аудит Вашего сайта со скидкой 5 000 руб |
Стоимость
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
Услуги | Стоимость | Сроки | Отчетность |
---|---|---|---|
Создание, настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс Директ / Google Adwords до 100 слов / до 200 слов/ до 500 слов/ до 1000 слов включительно / от 1001 слова | 6 000 руб / 9 000 / 14 000 руб / 18 000 руб/ 24 000 руб | 3-14 дней настройка и ведение в первый месяц | Анализ конкурентов; Сбор семантического ядра; Установка счетчиков (Яндекс.Метрика/Google Analytics); Простановка UTM меток; Первоначальный юзабилити аудит; Составление объявлений; Настройка геотаргетинга и ставок; Ретаркетинг; Настройка целей в Яндекс.Метрике и Google Analytics. |
Создание и настройка контекстной рекламы для Яндекс Директа и Google Adwords одновременно для landing page | 6 000 руб | 3-7 дней | Готовая реклама к запуску в Google Adwords и Yandex Direct |
Ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ / Google Adwords до 100 слов/ до 200 слов/ до 500 слов/ до 1000 слов/от 1001 слова в месяц | 3 250 руб / 5 000 руб / 7 000 руб / 9 000 руб / 14 000 руб | в течение месяца | WEB-аналатика; Оценка эффективности каждого объявления и дальнейшая проработка; Расширение семантического ядра; Отслеживание и корректировка ставок; Дополнительные юзабилити рекомендации; Запуск ретаргета (по необходимости). |
Стоимость рекламы в
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Услуги | Стоимость | Сроки | Отчетность |
---|---|---|---|
Развитие сообщества Вконтакте/Однокласники/Фэйсбук/Инстаграм | от 7 000р. | в месяц | Более подробную информацию по пакетам можно получить по запросу |
Дизайн сообщества | 2000-5000р. | 3-10 дней | Более подробную информацию можно получить по запросу |
Настройка таргетированной рекламы | 7 000р. | 1-5 дней | Настроенную и готовую к запуску рекламную кампанию |
Стартовый пакет создания и ведения сообществ во Вконтакте, Facebook, Instagram, Odnoklassniki | 7 000р. | в месяц | Только при заказе SEO. 50% выполненных работ от Услуги №1 по 4-ым социальным сетям. (Продвижение сообщества). |
Пакет START: создание и наполнение сообществ во Вконтакте, Facebook, Instagram, Odnoklassniki | 7 000р. | в месяц | Скидка - 50%. Только при заказе SEO. Дизайн группы и шаблоны для постов. Постинг 2-3 раза в неделю, базовая накрутка 500-1000 подписчиков. |
Пакет MEDIUM +: создание, наполнение, продвижение сообществ во Вконтакте, Facebook, Instagram, Odnoklassniki. | 14 000р. | в месяц | Скидка - 50%. Только при заказе SEO. Постинг - ежедневно, привлечение целевой аудитории. |